深圳市南山高新園華潤(rùn)萬(wàn)象天地東外墻LED屏
發(fā)布于 2021-11-30
瀏覽(3861)
媒體明細(xì)信息
| 媒體排期 | 該媒體尚未發(fā)布排期 | 發(fā)布形式 | LED |
|---|---|---|---|
| 估算人流 | 萬(wàn)人/天 | 估算車流 | 萬(wàn)輛/天 |
| 行政區(qū)域 | 廣東省,深圳市 | 具體位置 | 深南大道沙河立交與沙河西路交匯處 |
| 區(qū)域?qū)傩?/th> | 商業(yè)區(qū)、市區(qū)主干道、高速公路、餐飲/文體/娛樂(lè)區(qū) | ||
| 周邊環(huán)境 | 位于城市主干道深南大道南山段與沙河西路交匯處。沙河西路是連接科技園南區(qū)、中區(qū)、北區(qū)的唯一快速干道,廣告位覆蓋大科技園所有過(guò)往車輛。 | ||
| 媒體規(guī)格 | 寬17.00米×高24.00米×0.00面=共 408.00平方米 | ||
| 最后更新 | 2021-11-30 | 最短投放時(shí)間 | 一周 |
| 媒體簡(jiǎn)介 | |||
| 所有權(quán)到期日 | 2024-11-30 | 照明情況 | 無(wú)照明 |
| 本站提示 | 1.本媒體資料中所涉及的價(jià)格及各種說(shuō)明僅供參考,用戶請(qǐng)以媒體主最終提供的資料及解釋為準(zhǔn)
2.對(duì)于即將到期的媒體原有客戶有優(yōu)先續(xù)約權(quán) | ||
發(fā)布戶外資源
推薦媒體主