解放橋大屏
發(fā)布于 2022-01-03
瀏覽(3536)
媒體明細(xì)信息
| 媒體排期 | 該媒體尚未發(fā)布排期 | 發(fā)布形式 | LED |
|---|---|---|---|
| 估算人流 | 萬(wàn)人/天 | 估算車流 | 萬(wàn)輛/天 |
| 行政區(qū)域 | 浙江省,寧波市 | 具體位置 | 來(lái)福士商圈、鉆石廣場(chǎng) 樓頂,面朝姚江 |
| 區(qū)域?qū)傩?/th> | 商業(yè)區(qū)、市區(qū)主干道、餐飲/文體/娛樂(lè)區(qū) | ||
| 周邊環(huán)境 | 解放橋大屏位于來(lái)福士商圈、鉆石廣場(chǎng) 樓頂,面朝姚江。媒體地處槐樹路與大 慶南路交匯處,緊接解放橋,緊鄰來(lái)福 士廣場(chǎng)。圈內(nèi)商業(yè)形態(tài)豐富、人流密集, 商超百貨、餐飲、娛樂(lè)、休閑、酒店、 銀行、寫字樓等應(yīng)有盡有,是江北的黃 金商圈。與海曙區(qū)和義大道、中山廣場(chǎng) 僅一橋之隔,隔江而望。 L型媒體造型, 面積達(dá)124平米,離地垂直距離20米, 輻射往來(lái)人群,可視范圍廣,視覺(jué)沖擊 力強(qiáng)。 | ||
| 媒體規(guī)格 | |||
| 最后更新 | 2022-01-10 | 最短投放時(shí)間 | 一周 |
| 媒體簡(jiǎn)介 | |||
| 所有權(quán)到期日 | 2023-12-09 | 照明情況 | 無(wú)照明 |
| 本站提示 | 1.本媒體資料中所涉及的價(jià)格及各種說(shuō)明僅供參考,用戶請(qǐng)以媒體主最終提供的資料及解釋為準(zhǔn)
2.對(duì)于即將到期的媒體原有客戶有優(yōu)先續(xù)約權(quán) | ||
發(fā)布戶外資源
推薦媒體主