南京市 江東快速路江東門(mén)隧道南 LED
發(fā)布于 2021-12-10
瀏覽(5169)
媒體明細(xì)信息
| 媒體排期 | 該媒體尚未發(fā)布排期 | 發(fā)布形式 | LED |
|---|---|---|---|
| 估算人流 | 25萬(wàn)人/天 | 估算車流 | 25萬(wàn)輛/天 |
| 行政區(qū)域 | 江蘇省,南京市 | 具體位置 | 江東快速路江東門(mén)隧道南入口 |
| 區(qū)域?qū)傩?/th> | 商業(yè)區(qū)、市區(qū)主干道、餐飲/文體/娛樂(lè)區(qū) | ||
| 周邊環(huán)境 | 1:江東快速路為河西新城的中軸線,河西新城乃至南京市快速路網(wǎng)的重要組成部分。包含江東北路、江東中路北段,沿線有定淮門(mén)地下立交,龍江隧道,管子橋隧道,北圩隧道,江東門(mén)隧道,積善廣場(chǎng)互通。沿線金盛百貨、銀城廣場(chǎng)、新城市廣場(chǎng)、清江蘇寧廣場(chǎng)、建鄴萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)、河西金鷹世界等眾多商業(yè)綜合體,商業(yè)氛圍濃厚。 2:江東快速路為南北向城市主干道。快速路北部連接揚(yáng)子江隧道,內(nèi)環(huán)北線;南部連通長(zhǎng)江隧道、內(nèi)環(huán)南線。實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)與國(guó)家級(jí)江北新區(qū)、主城內(nèi)環(huán)的快速切換,觸及城市各個(gè)角落。 3:高度適中,正對(duì)行車方向,強(qiáng)制到達(dá)率高,100%輻射該路口南向北車流;可視距離遠(yuǎn),車流量大,堵車嚴(yán)重,廣告影響時(shí)間長(zhǎng);展示區(qū)域獨(dú)立,無(wú)媒體干擾及雜物遮擋,品牌視覺(jué)沖擊力強(qiáng)。 | ||
| 媒體規(guī)格 | 寬20.00米×高2.50米×0.00面=共 50.00平方米 | ||
| 最后更新 | 2022-01-10 | 最短投放時(shí)間 | 一周 |
| 媒體簡(jiǎn)介 | |||
| 所有權(quán)到期日 | 2022-01-14 | 照明情況 | 無(wú)照明 |
| 本站提示 | 1.本媒體資料中所涉及的價(jià)格及各種說(shuō)明僅供參考,用戶請(qǐng)以媒體主最終提供的資料及解釋為準(zhǔn)
2.對(duì)于即將到期的媒體原有客戶有優(yōu)先續(xù)約權(quán) | ||
發(fā)布戶外資源
推薦媒體主