東鼎大廈戶外媒體
發(fā)布于 2022-07-06
瀏覽(3693)
媒體明細(xì)信息
| 媒體排期 | 隨時(shí)上刊 | 發(fā)布形式 | 噴繪/寫真 |
|---|---|---|---|
| 估算人流 | 5萬(wàn)人/天 | 估算車流 | 5萬(wàn)輛/天 |
| 行政區(qū)域 | 北京市,北京城區(qū) | 具體位置 | 京鼎大廈北側(cè)墻體 |
| 區(qū)域?qū)傩?/th> | 商業(yè)區(qū)、市區(qū)主干道、餐飲/文體/娛樂區(qū)、旅游區(qū) | ||
| 周邊環(huán)境 | 立交橋,動(dòng)物園和國(guó)家展覽館對(duì)面 | ||
| 媒體規(guī)格 | 寬33.00米×高10.00米×1.00面=共 330.00平方米 寬33.00米×高10.00米×1.00面=共 330.00平方米 | ||
| 最后更新 | 2022-07-06 | 最短投放時(shí)間 | 一月 |
| 媒體簡(jiǎn)介 | 立交橋,動(dòng)物園和國(guó)家展覽館對(duì)面,廣告高度適中,視線很好,交通樞紐人流車流量集中,視覺沖擊力強(qiáng)。 | ||
| 所有權(quán)到期日 | 2023-04-22 | 照明情況 | 有照明 |
| 本站提示 | 1.本媒體資料中所涉及的價(jià)格及各種說(shuō)明僅供參考,用戶請(qǐng)以媒體主最終提供的資料及解釋為準(zhǔn)
2.對(duì)于即將到期的媒體原有客戶有優(yōu)先續(xù)約權(quán) | ||
發(fā)布戶外資源
推薦媒體主