成都雙流國際機(jī)場(chǎng)高速收費(fèi)站看板廣告:13880011565
發(fā)布于 2009-03-22
瀏覽(3478)
媒體明細(xì)信息
| 媒體排期 | 該媒體尚未發(fā)布排期 | 發(fā)布形式 | 未知 |
|---|---|---|---|
| 估算人流 | 7萬人/天 | 估算車流 | 5萬輛/天 |
| 行政區(qū)域 | 四川省,攀枝花市 | 具體位置 | 成都雙流機(jī)場(chǎng) |
| 區(qū)域?qū)傩?/th> | 高速公路 | ||
| 周邊環(huán)境 | 雙流國際機(jī)場(chǎng)介紹: 西南地區(qū)重要的航空樞紐和客貨集散地,國際口岸機(jī)場(chǎng),中國西部面向世界的重要空中門戶口,是中國民航總局確定的國家重點(diǎn)建設(shè)的樞紐機(jī)場(chǎng)之一。管轄南充、達(dá)州、西昌機(jī)場(chǎng),是中國國際航空公司,四川航空公司的基地機(jī)場(chǎng)。目前成都雙流國際機(jī)場(chǎng)的綜合實(shí)力名列世界機(jī)場(chǎng)第96位。今年機(jī)場(chǎng)旅客的年吞吐能力達(dá)到1600萬人次,僅次于北京、上海、廣州機(jī)場(chǎng)。 | ||
| 媒體規(guī)格 | 寬19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 寬19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 | ||
| 最后更新 | 2009-03-22 | 最短投放時(shí)間 | 一季度 |
| 媒體簡(jiǎn)介 | 本廣告位位于成都雙流國際機(jī)場(chǎng)高速收費(fèi)站兩側(cè),系進(jìn)出機(jī)場(chǎng)的必經(jīng)通道,視野開闊,沖擊力強(qiáng),廣告信息具有強(qiáng)制接受性。周邊無任何其他形式廣告干擾,廣告環(huán)境優(yōu)越。往來均為公務(wù)、商務(wù)及海內(nèi)外旅游人士,受眾優(yōu)質(zhì)。適合金融、保險(xiǎn)、地產(chǎn)、旅游等各大品牌在此發(fā)布形象廣告,系企業(yè)彰顯實(shí)力的最佳廣告投放位置。 | ||
| 所有權(quán)到期日 | 2012-01-01 | 照明情況 | 有照明 |
| 本站提示 | 1.本媒體資料中所涉及的價(jià)格及各種說明僅供參考,用戶請(qǐng)以媒體主最終提供的資料及解釋為準(zhǔn)
2.對(duì)于即將到期的媒體原有客戶有優(yōu)先續(xù)約權(quán) | ||
發(fā)布戶外資源
推薦媒體主