撫順市西七路匯龍家電對(duì)面外墻
發(fā)布于 2018-04-16
瀏覽(3009)
媒體明細(xì)信息
| 媒體排期 | 該媒體尚未發(fā)布排期 | 發(fā)布形式 | 未知 |
|---|---|---|---|
| 估算人流 | 萬(wàn)人/天 | 估算車流 | 萬(wàn)輛/天 |
| 行政區(qū)域 | 遼寧省,撫順市 | 具體位置 | 撫順市西七路匯龍家電對(duì)面外墻 |
| 區(qū)域?qū)傩?/th> | 商業(yè)區(qū)、市區(qū)主干道 | ||
| 周邊環(huán)境 | 媒體介紹 媒體位于撫順市西七路匯龍家電對(duì)面外墻,地處解放路商圈,匯龍家電對(duì)面,本溪最為繁華的地段,緊鄰撫順電腦城,是撫順市最大的IT賣場(chǎng)。每天來(lái)往的人流,車流極大。媒體周圍聚集大量IT賣場(chǎng),CBD辦公區(qū),高級(jí)學(xué)府等,為撫順市最大核心商業(yè)區(qū)。 | ||
| 媒體規(guī)格 | 寬19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 寬19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 | ||
| 最后更新 | 2018-04-16 | 最短投放時(shí)間 | 一月 |
| 媒體簡(jiǎn)介 | 媒體位置:撫順市西七路匯龍家電對(duì)面外墻 媒體形式:大牌噴繪,照明4小時(shí) 媒體尺寸: 10.2m(w) *15.3m(h) = 156㎡ | ||
| 所有權(quán)到期日 | 2012-01-01 | 照明情況 | 有照明 |
| 本站提示 | 1.本媒體資料中所涉及的價(jià)格及各種說(shuō)明僅供參考,用戶請(qǐng)以媒體主最終提供的資料及解釋為準(zhǔn)
2.對(duì)于即將到期的媒體原有客戶有優(yōu)先續(xù)約權(quán) | ||
發(fā)布戶外資源
推薦媒體主