淄博火車(chē)站樓頂大牌廣告
發(fā)布于 2019-03-04
瀏覽(3510)
媒體明細(xì)信息
| 媒體排期 | 該媒體尚未發(fā)布排期 | 發(fā)布形式 | 未知 |
|---|---|---|---|
| 估算人流 | 10萬(wàn)人/天 | 估算車(chē)流 | 5萬(wàn)輛/天 |
| 行政區(qū)域 | 山東省,淄博市 | 具體位置 | |
| 區(qū)域?qū)傩?/th> | 火車(chē)站 | ||
| 周邊環(huán)境 | 淄博唯一的火車(chē)站位于金晶大道最南端,淄博火車(chē)站樓頂. 樓頂只有三處廣告位,該廣告位是最大的一處.淄博火車(chē)站單日人流量4萬(wàn)人以上. 該區(qū)域?qū)儆谧筒┤肆髁孔罴械膮^(qū)域. | ||
| 媒體規(guī)格 | 寬19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 寬19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 | ||
| 最后更新 | 2019-03-04 | 最短投放時(shí)間 | 半年 |
| 媒體簡(jiǎn)介 | 淄博唯一的火車(chē)站位于金晶大道最南端,淄博火車(chē)站樓頂. 樓頂只有三處廣告位,該廣告位是最大的一處.淄博火車(chē)站單日人流量4萬(wàn)人以上. 該區(qū)域?qū)儆谧筒┤肆髁孔罴械膮^(qū)域. | ||
| 所有權(quán)到期日 | 2020-02-08 | 照明情況 | 有照明 |
| 本站提示 | 1.本媒體資料中所涉及的價(jià)格及各種說(shuō)明僅供參考,用戶請(qǐng)以媒體主最終提供的資料及解釋為準(zhǔn)
2.對(duì)于即將到期的媒體原有客戶有優(yōu)先續(xù)約權(quán) | ||
發(fā)布戶外資源
推薦媒體主