宜春市火車站LED廣告屏
發(fā)布于 2019-05-07
瀏覽(3594)
媒體明細(xì)信息
| 媒體排期 | 該媒體尚未發(fā)布排期 | 發(fā)布形式 | 未知 |
|---|---|---|---|
| 估算人流 | 2萬(wàn)人/天 | 估算車流 | 萬(wàn)輛/天 |
| 行政區(qū)域 | 江西省,宜春市 | 具體位置 | |
| 區(qū)域?qū)傩?/th> | 火車站 | ||
| 周邊環(huán)境 | 此屏位于江西宜春火車站,是流動(dòng)人群的集散地 火車站媒體,就是您品牌傳播的倍增器。宜春站坐北朝南,中間是火車站站屋,西側(cè)是配套商業(yè)樓,東側(cè)是長(zhǎng)途客運(yùn)汽車站、公交車站站屋。整個(gè)樞紐工程共劃分為6個(gè)區(qū)域;其中:1區(qū)為高鐵站屋西側(cè)配套商業(yè)、辦公樓,2區(qū)為高鐵宜春站站屋,3區(qū)為長(zhǎng)途客運(yùn)站站屋,4區(qū)為長(zhǎng)途客運(yùn)站站棚,5區(qū)為站前廣場(chǎng)地下室,6區(qū)為長(zhǎng)途客運(yùn)站站屋地下室。樞紐日最高旅客吞吐量可達(dá)5萬(wàn)人以上。據(jù)初步估算,交通樞紐工程正式投入后,日均旅客流量將接近2萬(wàn)人(其中高鐵客流4000多人、普鐵客流1.2萬(wàn)余人、長(zhǎng)途汽運(yùn)3000余人)。LED高清全彩顯示屏完全不同于傳統(tǒng)的戶外廣告,是一種全新的廣告形式,全彩的視頻顯示效果,活躍的廣告形式,色彩鮮艷醒目,全天候恒定播放,給廣告本身帶來(lái)了巨大的視覺(jué)沖擊力,是彰顯企業(yè)實(shí)力和展示品牌形象的絕佳發(fā)布平臺(tái)。 | ||
| 媒體規(guī)格 | 寬19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 寬19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 | ||
| 最后更新 | 2019-05-07 | 最短投放時(shí)間 | 一季度 |
| 媒體簡(jiǎn)介 | 此屏位于江西宜春火車站,是流動(dòng)人群的集散地 火車站媒體,就是您品牌傳播的倍增器。宜春站坐北朝南,中間是火車站站屋,西側(cè)是配套商業(yè)樓,東側(cè)是長(zhǎng)途客運(yùn)汽車站、公交車站站屋。整個(gè)樞紐工程共劃分為6個(gè)區(qū)域;其中:1區(qū)為高鐵站屋西側(cè)配套商業(yè)、辦公樓,2區(qū)為高鐵宜春站站屋,3區(qū)為長(zhǎng)途客運(yùn)站站屋,4區(qū)為長(zhǎng)途客運(yùn)站站棚,5區(qū)為站前廣場(chǎng)地下室,6區(qū)為長(zhǎng)途客運(yùn)站站屋地下室。樞紐日最高旅客吞吐量可達(dá)5萬(wàn)人以上。據(jù)初步估算,交通樞紐工程正式投入后,日均旅客流量將接近2萬(wàn)人(其中高鐵客流4000多人、普鐵客流1.2萬(wàn)余人、長(zhǎng)途汽運(yùn)3000余人)。LED高清全彩顯示屏完全不同于傳統(tǒng)的戶外廣告,是一種全新的廣告形式,全彩的視頻顯示效果,活躍的廣告形式,色彩鮮艷醒目,全天候恒定播放,給廣告本身帶來(lái)了巨大的視覺(jué)沖擊力,是彰顯企業(yè)實(shí)力和展示品牌形象的絕佳發(fā)布平臺(tái)。 | ||
| 所有權(quán)到期日 | 2012-01-01 | 照明情況 | 有照明 |
| 本站提示 | 1.本媒體資料中所涉及的價(jià)格及各種說(shuō)明僅供參考,用戶請(qǐng)以媒體主最終提供的資料及解釋為準(zhǔn)
2.對(duì)于即將到期的媒體原有客戶有優(yōu)先續(xù)約權(quán) | ||
發(fā)布戶外資源
推薦媒體主