廈門(mén)杏林東天橋LED廣告屏A面
發(fā)布于 2019-04-25
瀏覽(3163)
媒體明細(xì)信息
| 媒體排期 | 該媒體尚未發(fā)布排期 | 發(fā)布形式 | 未知 |
|---|---|---|---|
| 估算人流 | 20萬(wàn)人/天 | 估算車(chē)流 | 20萬(wàn)輛/天 |
| 行政區(qū)域 | 福建省,廈門(mén)市 | 具體位置 | |
| 區(qū)域?qū)傩?/th> | 商業(yè)區(qū) | ||
| 周邊環(huán)境 | 本LED屏位于杏林城市核心位置,強(qiáng)迫閱讀、震撼力強(qiáng),是掌控整個(gè)杏林的黃金廣告位。媒體體周邊的臨近汽車(chē)站、商旅人士及旅游觀光人群;有較高的受眾人群注意率,地理位置絕佳,瞬間傳達(dá),被動(dòng)受眾。媒體離地高速約6m,周?chē)鸁o(wú)干擾,視覺(jué)沖擊力強(qiáng)。是各企業(yè)想要短期內(nèi)打造知名度的首選高性價(jià)比黃金LED媒體。廣告無(wú)遮擋、視野開(kāi)闊、覆蓋面廣、視覺(jué)聽(tīng)覺(jué)沖擊力強(qiáng),廣告效果十分顯著。黃金地段彰顯企業(yè)雄厚實(shí)力、超大人流保證廣告發(fā)布效果、良好視角展示企業(yè)完美形象、獨(dú)特的發(fā)布組合為為您量身定做,合理的價(jià)格與您共創(chuàng)繁榮。 | ||
| 媒體規(guī)格 | 寬19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 寬19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 | ||
| 最后更新 | 2019-04-25 | 最短投放時(shí)間 | 半年 |
| 媒體簡(jiǎn)介 | 本LED屏位于杏林城市核心位置,強(qiáng)迫閱讀、震撼力強(qiáng),是掌控整個(gè)杏林的黃金廣告位。媒體體周邊的臨近汽車(chē)站、商旅人士及旅游觀光人群;有較高的受眾人群注意率,地理位置絕佳,瞬間傳達(dá),被動(dòng)受眾。媒體離地高速約6m,周?chē)鸁o(wú)干擾,視覺(jué)沖擊力強(qiáng)。是各企業(yè)想要短期內(nèi)打造知名度的首選高性價(jià)比黃金LED媒體。廣告無(wú)遮擋、視野開(kāi)闊、覆蓋面廣、視覺(jué)聽(tīng)覺(jué)沖擊力強(qiáng),廣告效果十分顯著。黃金地段彰顯企業(yè)雄厚實(shí)力、超大人流保證廣告發(fā)布效果、良好視角展示企業(yè)完美形象、獨(dú)特的發(fā)布組合為為您量身定做,合理的價(jià)格與您共創(chuàng)繁榮。 | ||
| 所有權(quán)到期日 | 2012-01-01 | 照明情況 | 有照明 |
| 本站提示 | 1.本媒體資料中所涉及的價(jià)格及各種說(shuō)明僅供參考,用戶請(qǐng)以媒體主最終提供的資料及解釋為準(zhǔn)
2.對(duì)于即將到期的媒體原有客戶有優(yōu)先續(xù)約權(quán) | ||
發(fā)布戶外資源
推薦媒體主