昆明市北京路云上四季LED廣告屏
發(fā)布于 2019-04-28
瀏覽(3257)
媒體明細(xì)信息
| 媒體排期 | 該媒體尚未發(fā)布排期 | 發(fā)布形式 | 未知 |
|---|---|---|---|
| 估算人流 | 15萬(wàn)人/天 | 估算車流 | 8萬(wàn)輛/天 |
| 行政區(qū)域 | 云南省,昆明市 | 具體位置 | |
| 區(qū)域?qū)傩?/th> | 商業(yè)區(qū) | ||
| 周邊環(huán)境 | 該媒體位于昆明北京路云上四季酒店,LED發(fā)布周期靈活,投放形式靈活,可以根據(jù)客戶廣告預(yù)算要求量身定制投放策略。相比呆板的戶外大牌發(fā)布形式,LED動(dòng)態(tài)的廣告發(fā)布形式,對(duì)受眾更具吸引力,更能抓住消費(fèi)者的視線,實(shí)現(xiàn)廣告價(jià)值最大化。通過(guò)高品質(zhì)的LED媒體投放形式,廣告片的動(dòng)態(tài)效果更能與消費(fèi)者形成互動(dòng),高品質(zhì)的靜態(tài)表現(xiàn)更有助于消費(fèi)者的認(rèn)知,從而有效提高品牌價(jià)值和產(chǎn)品形象。位于醒目位置,視覺(jué)沖擊力極強(qiáng),能極大的吸引過(guò)往行人的眼球,廣告每天滾動(dòng)播出頻率高,反復(fù)灌輸傳遞商家信息,進(jìn)一步提高廣告的受眾率,能使您的品牌得到完美的展示。 | ||
| 媒體規(guī)格 | 寬19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 寬19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 | ||
| 最后更新 | 2019-04-28 | 最短投放時(shí)間 | 半年 |
| 媒體簡(jiǎn)介 | 該媒體位于昆明北京路云上四季酒店,LED發(fā)布周期靈活,投放形式靈活,可以根據(jù)客戶廣告預(yù)算要求量身定制投放策略。相比呆板的戶外大牌發(fā)布形式,LED動(dòng)態(tài)的廣告發(fā)布形式,對(duì)受眾更具吸引力,更能抓住消費(fèi)者的視線,實(shí)現(xiàn)廣告價(jià)值最大化。通過(guò)高品質(zhì)的LED媒體投放形式,廣告片的動(dòng)態(tài)效果更能與消費(fèi)者形成互動(dòng),高品質(zhì)的靜態(tài)表現(xiàn)更有助于消費(fèi)者的認(rèn)知,從而有效提高品牌價(jià)值和產(chǎn)品形象。位于醒目位置,視覺(jué)沖擊力極強(qiáng),能極大的吸引過(guò)往行人的眼球,廣告每天滾動(dòng)播出頻率高,反復(fù)灌輸傳遞商家信息,進(jìn)一步提高廣告的受眾率,能使您的品牌得到完美的展示。 | ||
| 所有權(quán)到期日 | 2012-01-01 | 照明情況 | 有照明 |
| 本站提示 | 1.本媒體資料中所涉及的價(jià)格及各種說(shuō)明僅供參考,用戶請(qǐng)以媒體主最終提供的資料及解釋為準(zhǔn)
2.對(duì)于即將到期的媒體原有客戶有優(yōu)先續(xù)約權(quán) | ||
發(fā)布戶外資源
推薦媒體主