山西省運(yùn)城市解放路與河?xùn)|東街十字路口百貨大樓
發(fā)布于 2019-08-12
瀏覽(3562)
媒體明細(xì)信息
| 媒體排期 | 該媒體尚未發(fā)布排期 | 發(fā)布形式 | 未知 |
|---|---|---|---|
| 估算人流 | 40萬人/天 | 估算車流 | 10萬輛/天 |
| 行政區(qū)域 | 山西省,運(yùn)城市 | 具體位置 | |
| 區(qū)域?qū)傩?/th> | 商業(yè)區(qū) | ||
| 周邊環(huán)境 | 媒體位于解放路與河?xùn)|東街十字路口,周邊輻射市政府、市公安局、市教育局、市衛(wèi)生局、果農(nóng)報(bào)社、市郵政局、市廣電局、鹽湖區(qū)委、工商銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、郵政儲(chǔ)蓄、市人民醫(yī)院、市中心醫(yī)院、市第二醫(yī)院等。 相同類別媒體 | ||
| 媒體規(guī)格 | 寬19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 寬19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 | ||
| 最后更新 | 2019-08-12 | 最短投放時(shí)間 | 半年 |
| 媒體簡(jiǎn)介 | 媒體位于解放路與河?xùn)|東街十字路口,周邊輻射市政府、市公安局、市教育局、市衛(wèi)生局、果農(nóng)報(bào)社、市郵政局、市廣電局、鹽湖區(qū)委、工商銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、郵政儲(chǔ)蓄、市人民醫(yī)院、市中心醫(yī)院、市第二醫(yī)院等。 | ||
| 所有權(quán)到期日 | 2012-01-01 | 照明情況 | 有照明 |
| 本站提示 | 1.本媒體資料中所涉及的價(jià)格及各種說明僅供參考,用戶請(qǐng)以媒體主最終提供的資料及解釋為準(zhǔn)
2.對(duì)于即將到期的媒體原有客戶有優(yōu)先續(xù)約權(quán) | ||
發(fā)布戶外資源
推薦媒體主