寧波市天一商圈八號(hào)門(mén)廣告屏
發(fā)布于 2019-05-15
瀏覽(3079)
媒體明細(xì)信息
| 媒體排期 | 該媒體尚未發(fā)布排期 | 發(fā)布形式 | 未知 |
|---|---|---|---|
| 估算人流 | 80萬(wàn)人/天 | 估算車流 | 萬(wàn)輛/天 |
| 行政區(qū)域 | 浙江省,寧波市 | 具體位置 | |
| 區(qū)域?qū)傩?/th> | 未知 | ||
| 周邊環(huán)境 | 位于寧波CBD天一商圈八號(hào)門(mén),日均人流量80萬(wàn)人次,媒體干擾度小,視覺(jué)佳,媒體輻射距離遠(yuǎn),范圍廣,廣告記憶度高,夜間廣告效果極為凸現(xiàn),是企業(yè)品牌宣傳和產(chǎn)品促銷的優(yōu)勢(shì)陣地。是集購(gòu)物、餐飲、娛樂(lè)、商務(wù)、休閑為一體的商業(yè)中心,匯集著摩肩擦踵的人群,是我市為繁華的路段之一,是商家發(fā)布廣告的首選之地。led高清全彩顯示屏完全不同于傳統(tǒng)的戶外廣告,是一種全新的廣告形式,全彩的視頻顯示效果,活躍的廣告形式,色彩鮮艷醒目,全天候恒定播放,給廣告本身帶來(lái)了巨大的視覺(jué)沖擊力,是彰顯企業(yè)實(shí)力和戰(zhàn)士品牌形象的絕佳發(fā)布平臺(tái)。是企業(yè)想要短期內(nèi)打造知名度的首選高性價(jià)比黃金LED媒體。于此處投放廣告可獲得最大的投資回報(bào)。 | ||
| 媒體規(guī)格 | 寬19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 寬19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 | ||
| 最后更新 | 2019-05-15 | 最短投放時(shí)間 | 一季度 |
| 媒體簡(jiǎn)介 | 位于寧波CBD天一商圈八號(hào)門(mén),日均人流量80萬(wàn)人次,媒體干擾度小,視覺(jué)佳,媒體輻射距離遠(yuǎn),范圍廣,廣告記憶度高,夜間廣告效果極為凸現(xiàn),是企業(yè)品牌宣傳和產(chǎn)品促銷的優(yōu)勢(shì)陣地。是集購(gòu)物、餐飲、娛樂(lè)、商務(wù)、休閑為一體的商業(yè)中心,匯集著摩肩擦踵的人群,是我市為繁華的路段之一,是商家發(fā)布廣告的首選之地。led高清全彩顯示屏完全不同于傳統(tǒng)的戶外廣告,是一種全新的廣告形式,全彩的視頻顯示效果,活躍的廣告形式,色彩鮮艷醒目,全天候恒定播放,給廣告本身帶來(lái)了巨大的視覺(jué)沖擊力,是彰顯企業(yè)實(shí)力和戰(zhàn)士品牌形象的絕佳發(fā)布平臺(tái)。是企業(yè)想要短期內(nèi)打造知名度的首選高性價(jià)比黃金LED媒體。于此處投放廣告可獲得最大的投資回報(bào)。 | ||
| 所有權(quán)到期日 | 2012-01-01 | 照明情況 | 有照明 |
| 本站提示 | 1.本媒體資料中所涉及的價(jià)格及各種說(shuō)明僅供參考,用戶請(qǐng)以媒體主最終提供的資料及解釋為準(zhǔn)
2.對(duì)于即將到期的媒體原有客戶有優(yōu)先續(xù)約權(quán) | ||
發(fā)布戶外資源
推薦媒體主