北海大道63號(hào)工商大廈LED廣告屏
發(fā)布于 2020-03-02
瀏覽(2949)
媒體明細(xì)信息
| 媒體排期 | 該媒體尚未發(fā)布排期 | 發(fā)布形式 | 未知 |
|---|---|---|---|
| 估算人流 | 20萬(wàn)人/天 | 估算車(chē)流 | 10萬(wàn)輛/天 |
| 行政區(qū)域 | 廣西壯族自治區(qū),北海市 | 具體位置 | |
| 區(qū)域?qū)傩?/th> | 市區(qū)主干道 | ||
| 周邊環(huán)境 | 該媒體位于北海大道與四川路交匯處工商大廈,周邊商場(chǎng)林立,居民集中,顯示屏所處位置人口高度密集,車(chē)水馬龍,熱鬧非凡。媒體周邊的高端商業(yè)消費(fèi)人群、商旅人士及旅游觀光人群;有較高的受眾人群注意率,地理位置絕佳,瞬間傳達(dá),被動(dòng)受眾。媒體離地高度約15m,周?chē)鸁o(wú)干擾,視覺(jué)沖擊力強(qiáng)。是各企業(yè)想要短期內(nèi)打造知名度的首選高性價(jià)比黃金LED媒體。處于的黃金地段,極具商業(yè)投資價(jià)值,一直是各企業(yè)投放廣告之首選,獨(dú)特的地理位置,交通非常便利,且周邊更有學(xué)校云集,商場(chǎng)云集,有較高的受眾人群注意率,瞬間傳達(dá),被動(dòng)受眾。周?chē)鸁o(wú)干擾,視覺(jué)沖擊力強(qiáng)。是企業(yè)想要短期內(nèi)打造知名度的首選高性價(jià)比黃金LED媒體。 | ||
| 媒體規(guī)格 | 寬19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 寬19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 | ||
| 最后更新 | 2020-03-02 | 最短投放時(shí)間 | 一季度 |
| 媒體簡(jiǎn)介 | 該媒體位于北海大道與四川路交匯處工商大廈,周邊商場(chǎng)林立,居民集中,顯示屏所處位置人口高度密集,車(chē)水馬龍,熱鬧非凡。媒體周邊的高端商業(yè)消費(fèi)人群、商旅人士及旅游觀光人群;有較高的受眾人群注意率,地理位置絕佳,瞬間傳達(dá),被動(dòng)受眾。媒體離地高度約15m,周?chē)鸁o(wú)干擾,視覺(jué)沖擊力強(qiáng)。是各企業(yè)想要短期內(nèi)打造知名度的首選高性價(jià)比黃金LED媒體。處于的黃金地段,極具商業(yè)投資價(jià)值,一直是各企業(yè)投放廣告之首選,獨(dú)特的地理位置,交通非常便利,且周邊更有學(xué)校云集,商場(chǎng)云集,有較高的受眾人群注意率,瞬間傳達(dá),被動(dòng)受眾。周?chē)鸁o(wú)干擾,視覺(jué)沖擊力強(qiáng)。是企業(yè)想要短期內(nèi)打造知名度的首選高性價(jià)比黃金LED媒體。 | ||
| 所有權(quán)到期日 | 2025-05-05 | 照明情況 | 有照明 |
| 本站提示 | 1.本媒體資料中所涉及的價(jià)格及各種說(shuō)明僅供參考,用戶請(qǐng)以媒體主最終提供的資料及解釋為準(zhǔn)
2.對(duì)于即將到期的媒體原有客戶有優(yōu)先續(xù)約權(quán) | ||
發(fā)布戶外資源
推薦媒體主