廣西南寧高鐵東站內(nèi)LED廣告屏7
發(fā)布于 2019-06-03
瀏覽(3338)
媒體明細(xì)信息
| 媒體排期 | 該媒體尚未發(fā)布排期 | 發(fā)布形式 | 未知 |
|---|---|---|---|
| 估算人流 | 1萬人/天 | 估算車流 | 萬輛/天 |
| 行政區(qū)域 | 廣西壯族自治區(qū),南寧市 | 具體位置 | |
| 區(qū)域?qū)傩?/th> | 商業(yè)區(qū) | ||
| 周邊環(huán)境 | 該媒體位于高鐵東站,高鐵車站的進(jìn)站,候車廳或出站等重要位置的大型視頻媒體,配合展示車次信息,是高鐵乘客關(guān)注的重要平臺(tái);其面積大,且多座落在重要的位置,常常成為乘客約碰頭的重要地標(biāo)性媒體。高關(guān)注率成為企業(yè)展示產(chǎn)品的重要媒介平臺(tái)。LED屏為高清晰視頻顯示,畫面宏大,動(dòng)感強(qiáng)烈,色彩絢麗,具有極強(qiáng)的沖擊力和震撼力,位于醒目位置,視覺沖擊力極強(qiáng),能極大的吸引過往行人的眼球,廣告每天滾動(dòng)播出頻率高,反復(fù)灌輸傳遞商家信息,進(jìn)一步提高廣告的受眾率,能使您的品牌得到完美的展示。 | ||
| 媒體規(guī)格 | 寬19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 寬19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 | ||
| 最后更新 | 2019-06-03 | 最短投放時(shí)間 | 一季度 |
| 媒體簡(jiǎn)介 | 該媒體位于高鐵東站,高鐵車站的進(jìn)站,候車廳或出站等重要位置的大型視頻媒體,配合展示車次信息,是高鐵乘客關(guān)注的重要平臺(tái);其面積大,且多座落在重要的位置,常常成為乘客約碰頭的重要地標(biāo)性媒體。高關(guān)注率成為企業(yè)展示產(chǎn)品的重要媒介平臺(tái)。LED屏為高清晰視頻顯示,畫面宏大,動(dòng)感強(qiáng)烈,色彩絢麗,具有極強(qiáng)的沖擊力和震撼力,位于醒目位置,視覺沖擊力極強(qiáng),能極大的吸引過往行人的眼球,廣告每天滾動(dòng)播出頻率高,反復(fù)灌輸傳遞商家信息,進(jìn)一步提高廣告的受眾率,能使您的品牌得到完美的展示。 | ||
| 所有權(quán)到期日 | 2012-01-01 | 照明情況 | 有照明 |
| 本站提示 | 1.本媒體資料中所涉及的價(jià)格及各種說明僅供參考,用戶請(qǐng)以媒體主最終提供的資料及解釋為準(zhǔn)
2.對(duì)于即將到期的媒體原有客戶有優(yōu)先續(xù)約權(quán) | ||
發(fā)布戶外資源
推薦媒體主